工银瑞信中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金(简称:科创创业人工智能ETF工银,科创代码588430)公布7月31日最新净值,创业上涨6.48%。人工
科创创业人工智能ETF工银成立于2025年12月17日,智能值上涨业绩比较基准为中证科创创业人工智能指数收益率。银净该基金成立以来收益21.87%,科创今年以来收益18.46%,创业近一月收益-24.37%。人工
基金经理为袁康洪。智能值上涨袁康洪自2026年4月17日管理(或拟管理)该基金,银净任职期内收益-4.63%。科创
最新定期报告显示,创业该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光材料 | 11.53% | 46374 | 1717.23万 |
| 688008 | 澜起科技 | 11.19% | 53797 | 1667.17万 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.35% | 9664 | 1541.94万 |
| 300502 | 新易盛 | 9.52% | 23360 | 1417.95万 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.87% | 10400 | 1320.8万 |
| 688521 | 芯原股份 | 6.39% | 25651 | 952.01万 |
| 300857 | 协创数据 | 4.75% | 20840 | 708.35万 |
| 300223 | 北京君正 | 3.94% | 23600 | 587.4万 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.78% | 49800 | 413.69万 |
| 688111 | 金山办公 | 2.01% | 14073 | 299.83万 |
海量资讯、人工精准解读,智能值上涨尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
银净